回数の制限なしのローカルLLMAIツール比較
自分のPCでAIを動かすための無料AIツールのうち、自分のパソコンやスマホの中で動くので、1日◯回・月◯分といった上限がありません。何度使っても無料のままです。全部で22本あります(ローカルLLMの掲載49本中)。「回数の制限なし」は、はじめての人ほど失敗しにくい条件です。
場面別に、どれを選ぶか
| ツール名 | 形式 | 料金 | 導入の目安 | 人気 | 外部送信 | 仕事に使える | 用意するもの |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ollama | アプリ | 無料 | はじめやすい | ★178k | なし | 可 | メモリ8GBのPCで小型モデル、16GBあれば快適。GPUなしでも動く(遅くなるだけ) |
| GPT4All | アプリ | 無料 | 準備がいる | ★77k | なし | 可 | 普通のPC(メモリ8GB〜、16GB推奨)。インストールのみ |
| Jan | アプリ | 無料 | はじめやすい | ★44k | なし | 可 | Windows・macOS・Linux用のアプリをダウンロードして入れるだけで、コマンド入力は要りません。パソコンの中だけで動かす場合は、それなりのメモリが必要です(公式の目安は、小さいAIで8GB、標準的なもので16GB、大きいものは32GB)。macOSは13.6以降。 |
| KoboldCpp | アプリ | 無料 | はじめやすい | ★11k | なし | 可 | 普通のPC(GPUがあると快適)。ファイル1個 |
| enchanted | アプリ | 無料 | はじめやすい | ★6.0k | なし | 可 | iPhone・iPad・Mac・Apple Watch(App Storeから入手)。別途、自分でOllamaを動かしておく必要があります。このアプリだけでは動きません。 |
| Sidekick | アプリ | 無料 | 準備がいる | ★3.3k | なし | 可 | Mac。AIを動かす仕組みがアプリに入っているので、別途ソフトを入れる必要はありません。使うモデルのダウンロードに容量が要ります。外部のAIサービスに切り替えることもできます。 |
おすすめ順の一覧
ローカルLLMをすべて見る(49) →
選び方
一覧の上から順に、名前を聞いたことがあるものや★の数が多いものから触ってみてください。気に入ったら、カードを開いて「できること・向いていない人」を確認してから使い始めてください。
よくある質問
Q. 回数の制限なしのAIツールは機能が物足りなくないですか?
A. 初期の設定や操作が簡単というだけで、性能が劣るわけではありません。
Q. 無料の範囲でどこまで使えますか?
A. ツールによって異なります。完全無料のものと、無料枠に回数制限があるものが混在するので、各ツールページの「料金」欄を確認してください。
Q. 他のローカルLLMのツールも見たいです
A. 条件を付けずにローカルLLMをすべて見たい場合は、下の「すべて見る」リンクから一覧に進めます。







